Sort by:
3152 products
3152 products
La bolsa para casco de Alpinestars está diseñada para ofrecer un transporte seguro y cómodo para tu casco de motocicleta. Fabricada en un material suave, garantiza la protección del casco contra rasguños y daños durante el transporte.
- Bolsa suave de tela para casco.
Esta bolsa es ideal para motociclistas que buscan mantener su equipo en perfecto estado, especialmente durante viajes o almacenamiento prolongado.
Rodilleras EVS TP199 Lite: Protección Avanzada MTB Bio-Espuma, Gel Confort Transpirable
$332.000,00
Unit price perRodilleras EVS TP199 Lite: Protección Avanzada MTB Bio-Espuma, Gel Confort Transpirable
$332.000,00
Unit price per| Tipo de producto | Protector de rodilla |
| Material de protección | Bio-espuma moldeada |
| Material de confort | Donut de gel circular |
| Ventilación | Malla transpirable en la parte trasera |
| Perfil de diseño | Compacto y bajo |
| Uso recomendado | MX, Off-Road, BMX, MTB |
| Sistema de fijación | Correas ajustables de velcro |
| Absorción de impacto | Alta densidad |
| Resistencia a la abrasión | Alta |
| Unidades por paquete | Un par (2 unidades) |
Rodilleras MTB Ligeras EVS TP199 Lite Protección Avanzada Trail Enduro Confort Máximo
$332.000,00
Unit price perRodilleras MTB Ligeras EVS TP199 Lite Protección Avanzada Trail Enduro Confort Máximo
$332.000,00
Unit price per| Tipo de Producto | Rodilleras de protección MTB |
| Modelo | TP199 Lite |
| Marca | EVS Sports |
| Nivel de Protección | Profesional contra impactos |
| Material Principal | Tejidos técnicos transpirables y resistentes a la abrasión |
| Diseño | Aerodinámico y ligero |
| Colaboración | Travis Pastrana |
| Uso Recomendado | Ciclismo de montaña (MTB), Enduro, Trail |
| Sistema de Ajuste | Correas elásticas con velcro |
| Ventilación | Zonas perforadas para flujo de aire |
Las botas Sidi Cross Air SL son el calzado profesional más ligero jamás fabricado, fusionando un rendimiento superior y seguridad. Preferidas por pilotos profesionales en Motocross, Enduro Extremo y Superenduro, estas botas ofrecen la resistencia de los materiales de alta gama de Sidi en un sorprendentemente ligero empaque, pesando solo 1665 gramos (talla 43).
El exoesqueleto interno reforzado con fibra de vidrio proporciona un soporte robusto y seguridad mientras mantiene la construcción impresionantemente liviana. Dos puntos de pivote en los lados lateral y medial ofrecen una excelente retroalimentación al piloto, y la suela MATERIIS, desarrollada con pilotos profesionales, proporciona un nivel inigualable de agarre y durabilidad.
- Las botas de nivel premium más ligeras disponibles en MX, talla 9 = 3.75 lbs. por bota.
- Construidas de microfibra Technomicro(R), más liviana, duradera y resistente al agua que el cuero.
- Flexibilidad y comodidad desde el primer uso.
- Perfil delgado.
- Almohadilla de goma de alto desgaste para control, con almohadilla de desgaste de nylon reemplazable en el lado medial.
- Protección contra hiperextensión e hiperflexión.
- Hebillas de bloqueo de cámara 'Easy Action' reemplazables con correas de bloqueo ajustables.
- Forro de malla de Teflón Air Cambrelle(R) que protege los pies y la integridad de la bota, dispersando efectivamente la humedad para prevenir manchas y acumulación de bacterias, moho, descomposición y olores dentro del calzado.
- Suela MATERIIS desarrollada junto con pilotos profesionales para alcanzar un nuevo nivel de agarre y durabilidad.
- Declaración de conformidad de la UE disponible aquí.
Las Botas Cross Air de Sidi son las más ligeras jamás fabricadas, combinando rendimiento superior y seguridad. Estas botas son las favoritas de los pilotos profesionales en Motocross, Hard Enduro y Superenduro, ofreciendo la resistencia de materiales premium de Sidi en un paquete sorprendentemente liviano, pesando solo 1665 gramos para la talla 43, significativamente más ligeras que sus competidores.
El exoesqueleto interno reforzado con fibra de vidrio proporciona un soporte robusto y seguridad mientras mantiene la construcción impresionantemente ligera. Dos puntos de pivote en los lados lateral y medial ofrecen una excelente retroalimentación al piloto, y la suela MATERIIS, desarrollada con pilotos profesionales, proporciona un nivel inigualable de agarre y durabilidad.
Características:
- La bota de motocross premium más ligera disponible, talla 9 = 3.75 lbs por bota.
- Construida de Microfibra Technomicro(R), más ligera, duradera y resistente al agua que el cuero.
- Flexibilidad y comodidad desde el primer uso.
- Perfil delgado.
- Almohadilla de goma de alto desgaste para control, con almohadilla de desgaste de nylon reemplazable en el lado medial.
- Flexibilidad y movimiento desde dos puntos de pivote en los lados lateral y medial que trabajan juntos.
- Protección contra la hiperextensión y la hiperflexión incorporada.
- Hebillas de bloqueo de cam "Easy Action" reemplazables con correas de bloqueo ajustables.
- Forro de malla Air Teflon Cambrelle(R) que protege los pies mientras también protege la integridad de la bota, dispersando efectivamente la humedad para prevenir la formación de manchas y el crecimiento de bacterias, moho, podredumbre y olor dentro del zapato.
- Suela MATERIIS desarrollada junto con pilotos profesionales para alcanzar un nuevo nivel de agarre y durabilidad.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base |
| 1996-1997,2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | Base |
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | Base |
| 2003 | Harley-Davidson | FLHRSEI2 Screamin Eagle Road King 2 | Base |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | Base |
| 1982-1984,1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Base |
| 2006-2023 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base |
| 2014-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base |
| 2010,2015-2024 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base |
| 1995-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | Base |
| 1992,2005,2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Base |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | Base |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base |
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Base |
| 1983 | Harley-Davidson | FXDG Disc Glide | Base |
| 2006 | Harley-Davidson | FXDI Dyna Super Glide | Base |
| 1993-2005,2007-2009,2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Base |
| 1994-2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Base |
| 1993-2008,2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | Base |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Base |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Base |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Base |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Base |
| 1984-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | Base |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Base |
| 1986-1999,2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Base |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Base |
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | Base |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | Base |
| 1988-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | Base |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | Base |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | Base |
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | Base |
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | Base |
| 1995-2017 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | Base |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | Base |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Base |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Base |
| 1995-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Base |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Base |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Base |
| 2010-2022 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Base |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | Base |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Base |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Base |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | Base |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Base |
| 2009-2022 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Base |
| 2002-2003,2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | Base |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | XLH1100 | Base |
| 1988-2003 | Harley-Davidson | XLH1200 | Base |
| 1986-2004 | Harley-Davidson | XLH883 | Base |
| 1986-1996 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | Base |
| 1987-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | Base |
| 1982-1985 | Harley-Davidson | XLS Roadster | Base |
CHAQUETA ALPINESTARS ANDES V3 DRYSTAR NEGRO
CHAQUETA ALPINESTARS ANDES V3 DRYSTAR NEGRO
La chaqueta Alpinestars Andes V3 Drystar aporta no solo estilo, sino también funcionalidad excepcional para los motociclistas más exigentes. Con características avanzadas de ventilación y almacenamiento, es ideal para cualquier aventura en motocicleta.
- Bolsillos con cremallera en el pecho superior que funcionan junto con las aberturas de ventilación directas para asegurar niveles personalizados de flujo de aire fresco.
- Bolsillos de carga delanteros impermeables para mayor comodidad y un cierre seguro.
- Gran bolsillo de utilidad externo en la parte baja de la espalda, además de bolsillos internos y un bolsillo impermeable para billetera para la practicidad real.
- Collar de borde suave integrado y construcción de malla 3D para mayor comodidad en largas distancias.
- Cremallera principal YKK premium que ofrece un cierre adaptable, seguro y conveniente.
- Forro térmico de manga larga desmontable (100g en el cuerpo, 80g en las mangas) que asegura comodidad en días calurosos o fríos.
- Mangas pre-contorneadas con paneles elásticos en los codos para comodidad y libertad de movimiento.
- Cinturón de ajuste de cintura con gancho y bucle para un ajuste personalizado.
- Bolsillos externos con cremallera en el pecho y bolsillos de carga para un almacenamiento seguro.
- Ajuste de cordón de choque en la parte inferior para ajustar el ajuste.
PANTALONES THOR LAUNCHMODE FUTURA CHARCOAL/VERDE
PANTALONES THOR LAUNCHMODE FUTURA CHARCOAL/VERDE
Características
- Construcción de chasis de material poliestirable y no estirable para confort y durabilidad.
- Ventilas de perforación cortadas con láser para aumentar el flujo de aire.
- Forro interior de poli-malla que absorbe la humedad.
- Paneles de malla en las piernas inferiores para liberar el calor corporal.
- Cintura interior impresa con silicona adherente que mantiene la camiseta en su lugar.
- Sistema de cierre de cintura con trinquete de ajuste de precisión y ajuste adicional en la cadera lateral.
- Paneles de agarre interior de la rodilla de cuero de grano completo duradero.
Beneficios
Experimente un confort incomparable y una durabilidad superior con los pantalones Thor Launchmode Futura. Perfectos para cualquier actividad sobre la motocicleta, proporcionan ventilación excelente y aseguran un ajuste preciso y cómodo.
PANTALONES THOR LAUNCHMODE FUTURA AZUL MARINO/NARANJA
PANTALONES THOR LAUNCHMODE FUTURA AZUL MARINO/NARANJA
Características
Los pantalones Launchmode Futura de Thor están diseñados para brindar la máxima comodidad y durabilidad gracias a su construcción de material con chasis de poliéster, elástico y no elástico. Cuentan con:
- Ventilaciones perforadas con láser para aumentar el flujo de aire.
- Forro interior de malla de poliéster que absorbe la humedad.
- Paneles de malla en la parte inferior de las piernas para permitir que escape el calor corporal.
- Impresión de silicona adhesiva en la cintura interior que mantiene la camiseta en su lugar.
- Sistema de ajuste de cintura de precisión con cierre de trinquete y ajustador adicional en las caderas.
- Paneles de agarre interior en las rodillas de cuero de grano completo y duradero.
Rodilleras EVS Sports Hex Pro: Protección CE Impacto, Ligera, Agarre Seguro MTB
Rodilleras EVS Sports Hex Pro: Protección CE Impacto, Ligera, Agarre Seguro MTB
| Tecnología de Impacto | Hex Pad |
| Nivel de Protección | CE EN 1621-1 (Rodilla y Espinilla) |
| Material del Tejido | Hexprene (soporte zonal y flujo de aire) |
| Sistema de Sujeción | Trac Grip de silicona, Anillo U-Lock Antideslizante |
| Protección Adicional | Bio-espuma moldeada para cóndilos y espinilla |
| Correa | Compresión única en el muslo |
| Revestimiento Exterior | Malla de aire resistente a la abrasión |
| Unidades | Se venden por pares |
| Color | Negro |
Chaleco Deportivo EVS Alta Visibilidad - Protección Espinal Articulada Impactos
Chaleco Deportivo EVS Alta Visibilidad - Protección Espinal Articulada Impactos
| Tipo de Protección | Espina dorsal articulada, pecho de espuma de impacto |
| Ajustabilidad | Correas de hombro y cinturón renal ajustables |
| Diseño | Perfil bajo, compatible con uso bajo chaqueta |
| Visibilidad | Alta visibilidad (Hi-Viz), especificación militar |
| Material de Construcción | Tejido técnico transpirable, espuma de impacto de alta densidad, polímero termoplástico |
| Cierre | Cremallera frontal con solapa de velcro, correas de ajuste con hebillas |
| Peso del Artículo | 2.27 kg (aproximado) |
| Tallas Disponibles | S/M, L/XL, XXL |
| Color Principal | Amarillo fluorescente, negro |
| Uso Previsto | Motociclismo, ciclismo, deportes de acción y aventura |
Manguitos EVS Sports para Rodilleras Motocross: Protección Anti-Abrasión, Transpirables con Silicona Antideslizante
$119.000,00
Unit price perManguitos EVS Sports para Rodilleras Motocross: Protección Anti-Abrasión, Transpirables con Silicona Antideslizante
$119.000,00
Unit price per| Tipo de Producto | Manguitos para Rodilleras |
| Material | Tejido técnico de alto rendimiento |
| Función Principal | Reducción de la abrasión |
| Propiedades del Tejido | Transpirable, Absorción de humedad |
| Características Adicionales | Banda superior antideslizante con silicona |
| Presentación | Se vende en par |
| Aplicación | Motocross, Enduro, Deportes off-road |
| Compatibilidad | Diseñado para uso con rodilleras protectoras |
| Color | Negro |
| Mantenimiento | Lavable a máquina |
Guantes EVS Sports NYC Street Cuero Alta Resistencia Impacto Carbono Pantalla Táctil
Guantes EVS Sports NYC Street Cuero Alta Resistencia Impacto Carbono Pantalla Táctil
| Material Exterior | Cuero de primera calidad resistente a la abrasión |
| Material Palma | Ante sintético con refuerzos de cuero |
| Protección Nudillos | Fibra de carbono para máxima absorción de impactos |
| Diseño | Construcción ergonómica de los dedos |
| Compatibilidad Táctil | Puntas de los dedos (pulgar e índice) compatibles con pantalla táctil |
| Tipo de Cierre | Muñeca ajustable con velcro |
| Uso Recomendado | Motociclismo urbano y de calle |
| Temporada | Primavera, Verano, Otoño |
| Género | Unisex |
Guante Urbano EVS Sports Valencia: Protección Avanzada Piel Malla Carbono, Confort Transpirable
$173.000,00
Unit price perGuante Urbano EVS Sports Valencia: Protección Avanzada Piel Malla Carbono, Confort Transpirable
$173.000,00
Unit price per| Material de Construcción | Cuero y malla transpirable |
| Protección de Nudillos | Fibra de carbono |
| Protección de Dedos | Almohadillas moldeadas |
| Palma | Cuero acolchado |
| Cierre | Puño de Airprene elástico con TPR |
| Ventilación | Malla integrada para flujo de aire |
| Ergonomía | Diseño precurvado para ajuste natural |
| Resistencia al Impacto | Elevada en zonas clave de protección |
| Tipo de Uso | Conducción urbana y de calle |
| Tallas Disponibles | Pequeña, Mediana, Grande, Extra Grande, Doble Extra Grande |
Guantes Moto EVS Sports Laguna Air: Cuero, Malla Transpirable, Protección Nudillos Carbono
$107.000,00
Unit price perGuantes Moto EVS Sports Laguna Air: Cuero, Malla Transpirable, Protección Nudillos Carbono
$107.000,00
Unit price per| Material de construcción | Cuero y malla de aire transpirable |
| Protección de nudillos | Fibra de carbono |
| Protección de dedos | Almohadillas moldeadas |
| Diseño de la palma | Cuero acolchado completo |
| Tipo de puño | Airprene elástico |
| Sistema de cierre | TPR ajustable |
| Uso recomendado | Conducción urbana (Street) |
| Peso aproximado (por par) | 0.34 kg |
| Colores disponibles | Negro, Gris |
| Tallas disponibles | Pequeña, Mediana, Grande, Extragrande, Doble Extragrande |
Chanclas EVS Deportivas Ligeras Goma Cuero Sintético Playa Piscina Pista Confort
$134.000,00
Unit price perChanclas EVS Deportivas Ligeras Goma Cuero Sintético Playa Piscina Pista Confort
$134.000,00
Unit price per| Material de la Suela | Goma ligera |
| Material de la Tira | Cuero sintético |
| Color | Negro |
| Logotipo | EVS (integrado) |
| Tipo de Calzado | Chanclas / Sandalias |
| Uso Recomendado | Playa, piscina, pista, ocio |
| Resistencia al Agua | Sí |
| Diseño | Abierto |
| Peso Unitario Aproximado | 0.227 kg |
Guantes Moto EVS Sports Assen Cuero y Malla Protección Carbono Transpirable
Guantes Moto EVS Sports Assen Cuero y Malla Protección Carbono Transpirable
| Material de Construcción Principal | Cuero y Malla de Aire |
| Material de Protección de Nudillos | Fibra de Carbono |
| Tipo de Protección de Dedos | Almohadillas Moldeadas |
| Composición de la Palma | Cuero Acolchado Completo |
| Sistema de Cierre | Puño de Airprene Elástico con Cierre TPR |
| Ventilación | Óptima mediante Malla de Aire |
| Resistencia al Impacto | Elevada en Nudillos |
| Confort | Diseño Ergonómico |
| Durabilidad | Alta, con refuerzos de cuero |
| Uso Recomendado | Conducción Urbana y en Carretera |
Forro de Repuesto EVS Sports T5 para Casco Motocross: Confort y Ajuste Superior
$155.000,00
Unit price perForro de Repuesto EVS Sports T5 para Casco Motocross: Confort y Ajuste Superior
$155.000,00
Unit price per| Tipo de Producto | Forro de repuesto para casco |
| Compatibilidad | Cascos de motocross EVS Sports T5 |
| Material | Tejido técnico transpirable |
| Propiedades | Absorción de humedad, secado rápido |
| Ventilación | Diseño optimizado para flujo de aire |
| Color | Negro |
| Tallas Disponibles | XS, S, M, L, XL, XXL |
| Instalación | Sistema de fijación rápida |
| Mantenimiento | Lavable a mano |
| Función | Restaura el ajuste y la higiene del casco |
Chaleco Deportivo EVS Sports con Protección Espinal Articulada para Motocross y Calle
$575.000,00
Unit price perChaleco Deportivo EVS Sports con Protección Espinal Articulada para Motocross y Calle
$575.000,00
Unit price per| Tipo de Protección | Espina dorsal articulada completa |
| Ajuste de Hombros | Correas ajustables |
| Soporte Lumbar | Cinturón renal ajustable |
| Protección Frontal | Protectores de pecho de espuma |
| Diseño | Perfil bajo |
| Compatibilidad | Se adapta bajo la mayoría de las chaquetas |
| Uso Recomendado | Motocross, deportes de calle |
| Material Principal | Tejido técnico resistente a la abrasión |
| Color | Negro |
| Peso Aproximado | 2.27 kg |
EVS Gear Guard Protector Rodillera Moto Reduce Impacto Desgaste Par
$47.000,00
Unit price perEVS Gear Guard Protector Rodillera Moto Reduce Impacto Desgaste Par
$47.000,00
Unit price per| Material | Polímero de alta densidad, espuma amortiguadora |
| Compatibilidad | Universal con rodilleras deportivas |
| Función principal | Mitigación de impacto y reducción de desgaste |
| Contenido | Se vende en pares (2 unidades) |
| Color | Negro |
| Uso recomendado | Motociclismo, MX, Off-Road |
| Método de fijación | Adhesivo de alta resistencia |
| Beneficio clave | Prolonga la vida útil del equipo y la motocicleta |
| Instalación | Sencilla y rápida |
| Dimensiones por unidad (aprox.) | 15 cm (largo) x 10 cm (ancho) x 2 cm (grosor) |
Bolsa Casco EVS Protectora Nylon Balístico Acolchada - Transporte Seguro Universal
$197.000,00
Unit price perBolsa Casco EVS Protectora Nylon Balístico Acolchada - Transporte Seguro Universal
$197.000,00
Unit price per| Material Exterior | Nailon Balístico de Alta Resistencia |
| Material Base | Poliuretano de Ingeniería Resistente a la Abrasión |
| Forro Interior | Material Suave Antirrayas |
| Dimensiones Internas (Largo x Ancho x Alto) | 40.64 cm x 29.21 cm x 30.48 cm |
| Tipo de Asas | Correas de Lona de Cuero Estilo Bota y Asas de Agarre |
| Protección | Laterales Acolchados y Fondo Reforzado |
| Compatibilidad | Se adapta a todos los tipos de cascos |
| Color | Negro |
| Peso del Producto | 1.36 kg |
Mochila EVS Sports Reforzada Premium para Motociclista con Compartimento Portátil Integrado
$283.000,00
Unit price perMochila EVS Sports Reforzada Premium para Motociclista con Compartimento Portátil Integrado
$283.000,00
Unit price per| Material de Construcción | Nailon balístico de alta resistencia |
| Costuras | Reforzadas para mayor durabilidad |
| Compartimento Principal | Amplio, con múltiples bolsillos internos |
| Compartimento para Portátil | Acolchado, integrado, compatible con la mayoría de portátiles de hasta 15" |
| Bolsillos Adicionales | Múltiples con cremallera, incluyendo uno secreto |
| Confort Ergonómico | Espalda y correas de hombro acolchadas |
| Estabilidad | Correas y panel trasero diseñados para un ajuste seguro |
| Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad) | 45.72 cm x 35.56 cm x 22.86 cm |
| Color Disponible | Negro |
| Tipo de Cierre | Cremalleras de alta resistencia |
Chubasquero Largo EVS Sports Impermeable Resistente Moto Pista Protección Clima
$172.000,00
Unit price perChubasquero Largo EVS Sports Impermeable Resistente Moto Pista Protección Clima
$172.000,00
Unit price per| Color | Negro |
| Material | 91% Poliuretano, 9% Poliéster |
| Impermeabilidad | Sí, total |
| Resistencia | Alta a la abrasión y desgarros |
| Longitud | Largo |
| Tipo de Prenda | Chubasquero / Chaqueta de lluvia |
| Cierre | Cremallera frontal |
| Ajuste | Amplio, para sobreponer |
| Uso Recomendado | Deportes de motor, Moto, Pista, Clima húmedo |
Soporte Hombro EVS Sports SB05 Estabilizador X-Strap Transpirable Ajustable Lesiones Prevención
Soporte Hombro EVS Sports SB05 Estabilizador X-Strap Transpirable Ajustable Lesiones Prevención
| Material | Malla de aire transpirable, TPR |
| Sistema de Estabilización | X-Strap Doble |
| Nivel de Soporte | Compresión Superior |
| Ajuste | Cierre de brazo ajustable, diseño universal |
| Facilidad de Uso | Fácil de poner y quitar |
| Prevención | Anti-rozaduras en axila |
| Color | Negro |
| Aplicación | Lesiones de hombro, soporte deportivo |
| Tipo de Cierre | Velcro con pestañas TPR |
Chaleco Protección Corporal EVS Sports Ballistic Pro RMF: Confort, Flujo Aire, Impactos
Chaleco Protección Corporal EVS Sports Ballistic Pro RMF: Confort, Flujo Aire, Impactos
| Tecnología de Protección | RMF (Reactive Memory Foam) |
| Material Principal | Malla de Aire Perforada |
| Flexibilidad | Tejido 4-Way Stretch |
| Ventilación | Alta, gracias a la malla perforada |
| Resistencia | Abrasión, Rayos UV |
| Ajuste | Adaptativo al cuerpo |
| Tipo de Protección | Corporal blanda |
| Uso Recomendado | Deportes de acción, MTB, Motocross |
| Color | Negro |
Showing 950/3152
