Sort by:
1085 products
1085 products
Casco Troy Lee Designs SE5 Composite Rays Negro Mips® Integra Motocross
Casco Troy Lee Designs SE5 Composite Rays Negro Mips® Integra Motocross
| Material de la Carcasa | Compuesto avanzado y fibra de carbono |
| Sistema de Seguridad | Mips® Integra para reducción de fuerzas rotacionales |
| Protección contra Impactos | EPS y EPP de doble densidad |
| Sistema de Ventilación | Flujo de aire optimizado con entrada en la boquilla |
| Tipo de Producto | Casco de Motocross |
| Color | Negro |
| Peso (aproximado) | 2.7 kg |
| Tipo de Cierre | Doble anilla D |
| Interior | Forro lavable y removible |
Casco TLD SE5 Composite MIPS Amarillo Drip: Protección Superior Todoterreno
Casco TLD SE5 Composite MIPS Amarillo Drip: Protección Superior Todoterreno
| Tipo de Casco | Integral Off-Road |
| Material de la Calota | Compuesto Avanzado |
| Sistema de Seguridad | MIPS Integra |
| Certificaciones | DOT FMVSS 218, ECE 22.06 |
| Sistema de Cierre | Anilla Doble D |
| Ventilación | Múltiples puertos de admisión y escape |
| Forro Interior | Extraíble, lavable y antibacteriano |
| Visera | Ajustable y resistente a impactos |
| Color | Amarillo Drip |
| Peso (Talla MD) | 2.68 kg |
Casco Motocross TLD SE5 Carbono MIPS Integra: Protección Superior Ligera Todoterreno
Casco Motocross TLD SE5 Carbono MIPS Integra: Protección Superior Ligera Todoterreno
| Material de la Calota | Compuesto de Fibra de Carbono |
| Tecnología de Seguridad | Sistema de Protección Cerebral MIPS Integra |
| Sistema de Cierre | Doble Anilla D |
| Ventilación | Sistema de Entrada y Salida de Aire Multi-puerto |
| Interior | Forro Confort Desmontable y Lavable |
| Visera | Visera Ajustable con Tornillos Ligeros |
| Peso (aprox.) | 3.0 kg - 3.4 kg (según talla) |
| Esquema de Color | Membrana Negro / Rojo |
| Disciplina Prevista | Motocross, Todoterreno, Enduro |
| Tallas Disponibles | XS, S, M, L, XL, 2XL |
Casco Motocross Carbono SE5 MIPS Integrado Lowrider Plateado Protección Superior Ligero
Casco Motocross Carbono SE5 MIPS Integrado Lowrider Plateado Protección Superior Ligero
| Material de la Calota | Fibra de Carbono |
| Sistema de Seguridad | Mips® Integra |
| Protección Adicional | EPS y EPP de doble densidad |
| Ventilación | Sistema de flujo de aire optimizado con boquilla |
| Cierre | Doble anilla D |
| Forro Interior | Desmontable y lavable |
| Certificación | ECE 22.05 y DOT (estimado) |
| Visera | Ajustable |
| Color | Plateado Lowrider |
| Peso Aproximado | 3.175 kg (talla media) |
Casco Troy Lee Designs GP Pro Juvenil MIPS Fifty-50 Blanco/Dorado
Casco Troy Lee Designs GP Pro Juvenil MIPS Fifty-50 Blanco/Dorado
| Sistema de Protección Cerebral | MIPS® |
| Peso del Casco | 1525 gramos |
| Almohadillas de Mejilla | 3D, diseñadas para extracción de emergencia |
| Visera | Tornillos plásticos separables |
| Barra de Barbilla | Revestimiento de EPP para absorción de impactos |
| Ventilación | 16 puertos de entrada, 6 puertos de escape |
| Uso Recomendado | Motocross, Off-road juvenil |
| Material de la Calota | Compuesto avanzado ligero |
| Color | Blanco / Dorado |
Casco Juvenil Troy Lee Designs GP Pro Fifty-50 Blanco/Rojo Mips Ligero Protección Avanzada
Casco Juvenil Troy Lee Designs GP Pro Fifty-50 Blanco/Rojo Mips Ligero Protección Avanzada
| Sistema de Protección | Mips® (Sistema de Protección Cerebral) |
| Peso del Casco | 1525 gramos |
| Material de la Calota | Compuesto avanzado de fibra |
| Ventilación | 16 puertos de entrada, 6 puertos de escape |
| Características de Seguridad | Almohadillas 3D de extracción de emergencia, tornillos de visera breakaway |
| Protección de Barbilla | Barra de barbilla con forro de EPP (Polipropileno Expandido) |
| Cierre | Anilla doble D (estimado) |
| Tallas Disponibles | MD, LG |
| Homologación | ECE (estimado, estándar para cascos de moto) |
Casco Troy Lee Designs GP Pro Segment Mips Amarillo Flúor/Negro Ligero Motocross
Casco Troy Lee Designs GP Pro Segment Mips Amarillo Flúor/Negro Ligero Motocross
| Marca | Troy Lee Designs |
| Modelo | GP Pro Segment |
| Sistema de Protección | Mips® |
| Peso del Casco | 1.525 kg |
| Material de la Mentonera | EPP (Poliestireno Expandido) |
| Ventilación | 16 puertos de entrada, 6 puertos de escape |
| Características de Seguridad Adicionales | Almohadillas 3D para mejillas de extracción de emergencia, tornillos de visera desmontables |
| Tipo de Casco | Motocross / Off-road |
| Color | Amarillo Flúor / Negro |
| Categoría | Cascos |
Casco Troy Lee Designs SE5 Compuesto MIPS Lowrider Gris: Seguridad, Protección Avanzada, Rendimiento
Casco Troy Lee Designs SE5 Compuesto MIPS Lowrider Gris: Seguridad, Protección Avanzada, Rendimiento
| Material de la Carcasa | Compuesto Avanzado |
| Sistema de Seguridad | MIPS® Integra |
| Material de Absorción de Impactos | EPS y EPP (Polipropileno Expandido) |
| Sistema de Ventilación | Flujo de aire optimizado desde la boquilla |
| Color | Gris Lowrider |
| Disciplina | Motocross, Off-Road, Enduro |
| Peso Aproximado | 2.58 - 2.81 kg (según talla) |
| Tallas Disponibles | XS, SM, MD, LG, XL, 2X |
| Cierre | Doble anilla D |
Casco Motocross Juvenil Troy Lee Designs GP Pro Mips Crossover Negro/Rojo
Casco Motocross Juvenil Troy Lee Designs GP Pro Mips Crossover Negro/Rojo
| Sistema de Protección | Mips® (Sistema de Protección Cerebral Multidireccional) |
| Peso Neto | 1.525 kg |
| Material de la Barra de Barbilla | EPP (Polipropileno Expandido) |
| Ventilación | 16 puertos de entrada y 6 de escape |
| Características de Seguridad | Almohadillas 3D para mejillas de extracción de emergencia |
| Diseño de Visera | Tornillos de visera de plástico desmontables |
| Uso Recomendado | Motocross, Off-Road |
| Marca | Troy Lee Designs |
| Color | Negro/Rojo |
| Tallas Disponibles | MD, LG |
Casco Troy Lee Designs GP Pro Crossover Mips Ligero Máxima Protección Navy Rojo
Casco Troy Lee Designs GP Pro Crossover Mips Ligero Máxima Protección Navy Rojo
| Peso | 1.525 kg |
| Sistema de seguridad | Mips® (Sistema de Protección Cerebral) |
| Ventilación | 16 puertos de admisión, 6 puertos de escape |
| Características de seguridad adicionales | Almohadillas 3D para mejillas de extracción de emergencia, tornillos de visera de ruptura, barra de barbilla forrada con EPP |
| Tipo de casco | Motocross / Off-Road |
| Material de la calota | Compuesto avanzado |
| Color | Azul Marino / Rojo |
| Homologación | ECE 22.06 y DOT |
| Cierre | Doble D |
Casco Troy Lee Designs GP Pro Juvenil Mips Trooper Blanco Protección Avanzada
Casco Troy Lee Designs GP Pro Juvenil Mips Trooper Blanco Protección Avanzada
| Marca | Troy Lee Designs |
| Modelo | GP Pro |
| Tipo de Producto | Casco de Moto |
| Sistema de Protección | Mips® Brain Protection System |
| Peso | 1.95 kg |
| Color | Blanco |
| Ventilación | 16 puertos de entrada, 6 puertos de escape |
| Características de Seguridad | Almohadillas de mejilla 3D para extracción de emergencia, tornillos de visera de plástico con sistema de rotura |
| Material de la Barra de Barbilla | EPP (Polipropileno expandido) |
| Diseño | Ligero y enfocado en la protección |
Casco Troy Lee Designs SE5 Composite Mips Rayas Negro/Infrarrojo Protección Motocross
Casco Troy Lee Designs SE5 Composite Mips Rayas Negro/Infrarrojo Protección Motocross
| Material de la Calota | Compuesto Avanzado |
| Sistema de Seguridad | Mips® Integra |
| Ventilación | Sistema de flujo de aire optimizado con boquilla |
| Forro Interior | EPS y EPP de doble densidad |
| Cierre | Anillo doble D |
| Certificaciones | ECE 22.06, DOT FMVSS 218 |
| Peso Aproximado (Talla M) | 1.35 kg |
| Tallas Disponibles | XS, SM, MD, LG, XL, 2X |
| Diseño | Rayas Negro / Infrarrojo |
| Uso Recomendado | Motocross, Enduro |
Casco TLD SE5 Carbono Mips Integral Motocross Enduro Rayas Negro Púrpura
Casco TLD SE5 Carbono Mips Integral Motocross Enduro Rayas Negro Púrpura
| Material de la Calota | Fibra de carbono avanzada |
| Sistema de Seguridad | Mips® Integra para reducción de fuerzas rotacionales |
| Protección Interna | Espumas EPS y EPP de doble densidad |
| Ventilación | Sistema de flujo de aire optimizado con boquilla integrada |
| Diseño | Gráficos de rayas en negro y púrpura |
| Disciplina | Motocross, Enduro, Off-road |
| Tipo de Casco | Integral de competición |
| Comodidad | Forro interior extraíble y lavable |
| Peso medio | Aproximadamente 1.5 kg (dependiendo de la talla) |
| Visibilidad | Amplio campo de visión |
Casco Troy Lee Designs GP Pro Mips Crossover Ligero Protección Avanzada Navy Red
Casco Troy Lee Designs GP Pro Mips Crossover Ligero Protección Avanzada Navy Red
| Marca | Troy Lee Designs |
| Modelo | GP Pro Crossover |
| Sistema de Seguridad | Mips® (Sistema de Protección Cerebral) |
| Peso del Casco | 1525 g |
| Material de la Calota | Compuesto Avanzado |
| Ventilación | 16 puertos de entrada, 6 puertos de escape |
| Acolchado Interior | Almohadillas 3D para extracción de emergencia |
| Visera | Tornillos de plástico desprendibles |
| Barra de Barbilla | Revestimiento de EPP |
| Sistema de Cierre | Anilla Doble D |
| Certificación | ECE 22.06 / DOT |
| Color Principal | Azul Marino / Rojo |
Casco Motocross Troy Lee Designs GP Pro Juvenil MIPS Amarillo Fluorescente Ventilación Avanzada
Casco Motocross Troy Lee Designs GP Pro Juvenil MIPS Amarillo Fluorescente Ventilación Avanzada
| Sistema de Protección Cerebral | Mips® |
| Peso del Casco | 1.525 kg |
| Ventilación | 16 puertos de entrada, 6 puertos de escape |
| Almohadillas para Mejillas | 3D con sistema de extracción de emergencia |
| Visera | Tornillos de plástico con sistema de rotura |
| Barra de Barbilla | Forrada con EPP (Polipropileno Expandido) |
| Uso Recomendado | Motocross, Off-Road |
| Color | Amarillo Fluorescente (Glo Yellow) |
| Tipo de Producto | Casco Integral Juvenil |
| Material Exterior | Composición de Policarbonato Avanzado |
Casco Troy Lee Designs GP Pro con MIPS Crossover Gris/Amarillo Flúor, Protección Motocross Superior
Casco Troy Lee Designs GP Pro con MIPS Crossover Gris/Amarillo Flúor, Protección Motocross Superior
| Marca | Troy Lee Designs |
| Modelo | GP Pro Crossover |
| Color | Gris / Amarillo Flúor |
| Tipo de Casco | Motocross / Off-road |
| Sistema de Seguridad | MIPS (Multi-directional Impact Protection System) |
| Material de la Calota | Compuesto avanzado ligero |
| Certificaciones | ECE 22.06, DOT FMVSS 218 |
| Sistema de Ventilación | Múltiples entradas y salidas de aire |
| Tipo de Cierre | Anilla doble D |
| Interior | Desmontable, lavable, antihumedad |
| Peso (Talla M) | 2.22 kg |
| Tallas Disponibles | XS, SM, MD, LG, XL, 2X |
Casco de Carbono SE5 Troy Lee Designs con MIPS Negro para Moto
Casco de Carbono SE5 Troy Lee Designs con MIPS Negro para Moto
| Material de la Calota | Fibra de Carbono |
| Sistema de Protección Rotacional | Mips® Integra |
| Protección Interna | EPS y EPP de doble densidad |
| Ventilación | Sistema de flujo de aire dinámico con múltiples puertos y entrada en la boquilla |
| Cierre | Doble anilla en D de titanio |
| Certificaciones de Seguridad | DOT FMVSS 218, ECE 22.06 |
| Peso Aproximado | 1.3 kg (XS) - 1.5 kg (XL) |
| Forro Interior | Antimicrobiano, extraíble y lavable |
| Visera | Ajustable con tornillos de fácil rotura |
| Campo de Visión | Amplio, compatible con diversas gafas de motocross |
El casco ARAI FX99 en el impactante color negro y rojo es una muestra práctica de diseño y funcionalidad, ideal para los motociclistas que buscan estilo y protección. ARAI es una marca reconocida mundialmente por su compromiso con la seguridad y comodidad del piloto.
Este modelo, el FX99, se distingue por su estructura robusta, ofreciendo características avanzadas para el motociclista moderno:
- Seguridad Mejorada: Protección óptima para la cabeza, adherida a estrictos estándares de seguridad.
- Diseño Aerodinámico: Reducido ruido del viento y mejor estabilidad a altas velocidades.
- Sistema de Ventilación Eficiente: Mantiene la cabeza fresca y cómoda en todo momento.
- Acolchado Interior Cómodo: Proporciona un ajuste perfecto y una sensación suave al contacto con la piel.
El nombre FX99 representa la tecnología de vanguardia y la evolución constante en la protección de la cabeza para motociclistas, siendo una opción confiable tanto para el uso urbano como para las aventuras en carretera.
El casco FX75Y de AFX está diseñado específicamente para brindar protección y comodidad a los jóvenes motociclistas. Construido con una aleación de polipropileno termoplástico, este casco garantiza una excelente resistencia y durabilidad.
Características Destacadas:
- Estructura de aleación de polímero termoplástico que ofrece una protección confiable y ligera.
- Cavidad para orejas lo suficientemente amplia para la inclusión de altavoces, lo que mejora la experiencia de comunicación o entretenimiento.
- Interior de nylon, hipoalergénico y de tacto suave, asegurando un confort prolongado durante su uso.
- Tres broches superiores para fácil colocación de accesorios, incluye visera aero con tres broches.
- Anillo en D de tipo cuadrado con soporte para la correa de la barbilla que garantiza un ajuste firme y seguro.
Beneficios Adicionales:
El diseño del FX75Y proporciona un ajuste seguro ideal para jóvenes motociclistas, aportando confianza tanto al piloto como a los padres. La integración de un amplio espacio para altavoces permite mantenerse conectado mientras se mantiene seguro.
Especificaciones Técnicas:
- Material: Aleación de polipropileno termoplástico.
- Color: Negro Mate.
- Modelo: FX75Y.
- Peso estimado: 2.5 lbs.
- Certificación: DOT.
- Uso recomendado: Urbano, paseo.
Características del Casco AFX FX70
- Diseño aerodinámico de la calota construido con aleación de poli-termo-plástico.
- Visor desmontable con broches a presión.
- Coberturas de oreja removibles.
- Anillo en D tipo cuadrado con soporte para la correa de la barbilla.
- Acabado con capa transparente para proteger la pintura y los gráficos.
- Forro de nylon hipoalergénico y antimicrobiano.
- Visera ultra-delgada de tres broches incluida, o acepta visores y protectores faciales universales.
El casco FX70 de AFX presenta un diseño aerodinámico con una calota construida utilizando una aleación de policarbonato termoplástico, lo que ofrece una combinación perfecta de resistencia y ligereza. Incluye un visor extraíble con cierre de tres botones, que puede ser reemplazado por visores y protectores universales. Además, este casco cuenta con cubiertas para los oídos desmontables y un anillo en D cuadrado con soporte para la correa de la barbilla, garantizando un ajuste seguro. El acabado de capa transparente proporciona protección adicional a la pintura y los gráficos, mientras que el forro de nailon hipoalergénico y antimicrobiano asegura comodidad y frescura.
El casco AFX FX200S es una perfecta combinación de características de vanguardia a un precio accesible. Diseñado con simplicidad en mente, este casco no incluye visores, pantallas ni cubiertas para las orejas, ofreciendo una experiencia de conducción pura y directa.
Fabricado con una cáscara de fibra de vidrio de alto rendimiento reforzada con plástico, el FX200S es ligero y extremadamente resistente. Su interior está equipado con un forro cómodo, hipoalergénico y antimicrobiano para mantener la frescura y comodidad del usuario. Además, cuenta con un sistema de retención ajustable con anillo en D para garantizar un ajuste seguro en todo momento.
- El casco y sus colores pueden variar ligeramente respecto a las imágenes mostradas.
Características del Casco FX70
- Diseño aerodinámico de la calota construido utilizando poli-aleación termoplástica.
- Visera desmontable con broches de presión.
- Cubiertas de orejas removibles para mayor comodidad.
- Aro en D tipo cuadrado con soporte para la correa de la barbilla.
- Acabado con capa transparente para proteger la pintura y los gráficos.
- Forro de nylon hipoalergénico y antimicrobiano para mayor higiene.
- Visera ultra delgada de tres broches suministrada, o puede aceptar viseras y protectores faciales universales.
Casco LS2 X-Force Carbono MX USA: Protección Avanzada Gestión Energía Rotacional
$1.415.000,00
Unit price perCasco LS2 X-Force Carbono MX USA: Protección Avanzada Gestión Energía Rotacional
$1.415.000,00
Unit price per| Material de la Calota | Fibra de carbono 9k |
| Número de Calotas | 4 (XS-S / M / L / XL-3XL) |
| Tecnología de Seguridad | A.R.E.M. (Gestión Avanzada de Energía Rotacional) |
| Interior | Forro técnico extraíble y lavable con corte láser 3D |
| Sistema de Hidratación | Tubo universal compatible con la mayoría de mochilas de hidratación |
| Visibilidad | Puerto ocular extra ancho compatible con gafas modernas |
| Certificaciones | DOT FMVSS 218 y ECE 22.06 |
| Peso | Aproximadamente 1.36 kg |
| Funcionalidad | Almohadillas de liberación de emergencia y pico ajustable |
| Forma | Ovalada Intermedia |
Casco LS2 X-Force Flag Carbono Motocross Off-Road Avanzada Protección Impacto Rotacional
$1.415.000,00
Unit price perCasco LS2 X-Force Flag Carbono Motocross Off-Road Avanzada Protección Impacto Rotacional
$1.415.000,00
Unit price per| Material de la Calota | Fibra de Carbono 9k de Alto Rendimiento |
| Tecnología de Seguridad | A.R.E.M. (Gestión Avanzada de Energía Rotacional) |
| Construcción EPS | EPS multidensidad con canales de zona de deformación |
| Acolchado Interior | Forro técnico 3D cortado con láser, extraíble, lavable y que absorbe la humedad |
| Almohadillas de Mejilla | Almohadillas de emergencia de liberación rápida |
| Campo de Visión | Puerto ocular extra ancho compatible con la mayoría de gafas modernas |
| Sistema de Hidratación | Tubo de hidratación universal incluido |
| Visera | Ajustable y retráctil con liberación de seguridad |
| Certificaciones | DOT FMVSS 218 y ECE 22.06 |
| Tamaños de Calota | 3 tamaños de calota disponibles |
Showing 350/1085
