Ordenar por:
22 productos
22 productos
Bikers Choice 1981 Big Twin & XL & Custom Chrome Throttle Assembly W/O Grips Replaces H-D 56220-81B
$81.000,00
Precio unitario porBikers Choice 1981 Big Twin & XL & Custom Chrome Throttle Assembly W/O Grips Replaces H-D 56220-81B
$81.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1981-1984,1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Base |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base |
| 1983-1990,1992-1995 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base |
| 1988-1995 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base |
| 1990-1995 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base |
| 1994-1995 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | Base |
| 1995 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base |
| 1983 | Harley-Davidson | FXDG Disc Glide | Base |
| 1993-1995 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base |
| 1993-1995 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base |
| 1981-1984 | Harley-Davidson | FXE Super Glide | Base |
| 1981-1985 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob | Base |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Base |
| 1982-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Base |
| 1985-1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | Base |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | Base |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide | Base |
| 1985-1995 | Harley-Davidson | FXRPF Police | Base |
| 1982-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Base |
| 1990-1994 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Base |
| 1983-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Base |
| 1981-1982 | Harley-Davidson | FXS Low Rider | Base |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | FXSB Low Rider - Belt | Base |
| 1984-1995 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | Base |
| 1988-1995 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | Base |
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | Base |
| 1981-1986 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | Base |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | XLH1100 | Base |
| 1988-1995 | Harley-Davidson | XLH1200 | Base |
| 1986-1995 | Harley-Davidson | XLH883 | Base |
| 1986-1995 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | Base |
| 1987-1995 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | Base |
| 1981-1985 | Harley-Davidson | XLS Roadster | Base |
Bikers Choice 1981 Big Twin & XL & Custom Chrome Throttle Assembly With Grips Replaces H-D 56220-81B
$150.000,00
Precio unitario porBikers Choice 1981 Big Twin & XL & Custom Chrome Throttle Assembly With Grips Replaces H-D 56220-81B
$150.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1981-1984,1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Base |
| 1995 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base |
| 1983-1990,1992-1995 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base |
| 1988-1995 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base |
| 1990-1995 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base |
| 1994-1995 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | Base |
| 1995 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base |
| 1983 | Harley-Davidson | FXDG Disc Glide | Base |
| 1993-1995 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base |
| 1993-1995 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base |
| 1981-1984 | Harley-Davidson | FXE Super Glide | Base |
| 1981-1985 | Harley-Davidson | FXEF Fat Bob | Base |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | Base |
| 1982-1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | Base |
| 1985-1987 | Harley-Davidson | FXRC Low Rider Chrome | Base |
| 1986 | Harley-Davidson | FXRD Sport Glide Grand Touring | Base |
| 1984 | Harley-Davidson | FXRDG Disc Glide | Base |
| 1985-1995 | Harley-Davidson | FXRPF Police | Base |
| 1982-1992 | Harley-Davidson | FXRS Low Glide | Base |
| 1990-1994 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | Base |
| 1983-1992 | Harley-Davidson | FXRT Sport Glide | Base |
| 1981-1982 | Harley-Davidson | FXS Low Rider | Base |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | FXSB Low Rider - Belt | Base |
| 1984-1995 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | Base |
| 1988-1995 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | Base |
| 1995 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | Base |
| 1981-1986 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | Base |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | XLH1100 | Base |
| 1988-1995 | Harley-Davidson | XLH1200 | Base |
| 1986-1995 | Harley-Davidson | XLH883 | Base |
| 1986-1995 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | Base |
| 1987-1995 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | Base |
| 1981-1985 | Harley-Davidson | XLS Roadster | Base |
Bikers Choice 74-81 Big Twin & XL Single Cable Throttle Sleeve
$27.000,00
Precio unitario porBikers Choice 74-81 Big Twin & XL Single Cable Throttle Sleeve
$27.000,00
Precio unitario por
Bikers Choice 1 Inch Bar Internal Throttle Kit Universal Custom
$576.000,00
Precio unitario porBikers Choice 1 Inch Bar Internal Throttle Kit Universal Custom
$576.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2017-2022 | Husqvarna | TC125 | Base |
| 2017-2022 | Husqvarna | TC250 | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TE150 | Base |
| 2017-2018 | Husqvarna | TE250 | Base |
| 2017-2018 | Husqvarna | TE300 | Base |
| 2017-2019 | Husqvarna | TX 125 | Base |
| 2017-2022 | KTM | 125 SX | Base |
| 2021-2022 | KTM | 125 XC | Base |
| 2017-2019 | KTM | 125 XC-W | Base |
| 2017-2022 | KTM | 150 SX | Base |
| 2017-2018 | KTM | 250 EXC | Base |
| 2017-2022 | KTM | 250 SX | Base |
| 2017-2019 | KTM | 250 XC | Base |
| 2017-2018 | KTM | 250 XC-W | Base |
| 2017-2018 | KTM | 300 EXC | Base |
| 2017-2019 | KTM | 300 XC | Base |
| 2017-2018 | KTM | 300 XC-W | Base |
| 2018-2022 | KTM | 85 SX (17/14) | Base |
| 2020-2022 | KTM | 85 SX (19/16) | Base |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2022 | Husqvarna | FC250 | Base |
| 2016-2022 | Husqvarna | FC350 | Base |
| 2016-2022 | Husqvarna | FC450 | Base |
| 2018-2020,2022 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | Base |
| 2017-2021 | Husqvarna | FE250 | Base |
| 2017-2022 | Husqvarna | FE350 | Base |
| 2017-2021 | Husqvarna | FE450 | Base |
| 2017-2022 | Husqvarna | FE501 | Base |
| 2016-2022 | Husqvarna | FS450 | Base |
| 2017-2022 | Husqvarna | FX350 | Base |
| 2017-2022 | Husqvarna | FX450 | Base |
| 2020-2022 | Husqvarna | TE150i | Base |
| 2018-2022 | Husqvarna | TE250i | Base |
| 2018-2022 | Husqvarna | TE300i | Base |
| 2020-2022 | Husqvarna | TX300i | Base |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | Base |
| 2017-2021 | KTM | 250 EXC-F | Base |
| 2016-2022 | KTM | 250 SX-F | Base |
| 2015-2016 | KTM | 250 SX-F Factory Edition | Base |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI | Base |
| 2016-2022 | KTM | 250 XC-F | Base |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | Base |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | Base |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | Base |
| 2017-2022 | KTM | 350 EXC-F | Base |
| 2016-2022 | KTM | 350 SX-F | Base |
| 2016-2022 | KTM | 350 XC-F | Base |
| 2022 | KTM | 350 XC-F Factory Edition | Base |
| 2020-2022 | KTM | 350 XCF-W | Base |
| 2017-2022 | KTM | 450 EXC-F | Base |
| 2021-2022 | KTM | 450 SMR | Base |
| 2016-2022 | KTM | 450 SX-F | Base |
| 2015-2022 | KTM | 450 SX-F Factory Edition | Base |
| 2016-2022 | KTM | 450 XC-F | Base |
| 2017-2022 | KTM | 500 EXC-F | Base |
| 2020-2022 | KTM | 500 XCF-W | Base |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2016-2024 | Husqvarna | FC250 | Base |
| 2016-2024 | Husqvarna | FC350 | Base |
| 2016-2024 | Husqvarna | FC450 | Base |
| 2018-2020,2022-2023 | Husqvarna | FC450 Rockstar Edition | Base |
| 2017-2021 | Husqvarna | FE250 | Base |
| 2017-2023 | Husqvarna | FE350 | Base |
| 2017-2021,2023-2024 | Husqvarna | FE450 | Base |
| 2017-2022 | Husqvarna | FE501 | Base |
| 2016-2024 | Husqvarna | FS450 | Base |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX350 | Base |
| 2017-2024 | Husqvarna | FX450 | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TE150i | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE250i | Base |
| 2018-2023 | Husqvarna | TE300i | Base |
| 2020-2023 | Husqvarna | TX300i | Base |
| 2020-2022 | KTM | 150 XC-W TPI | Base |
| 2017-2021 | KTM | 250 EXC-F | Base |
| 2016-2022 | KTM | 250 SX-F | Base |
| 2015-2016 | KTM | 250 SX-F Factory Edition | Base |
| 2020-2022 | KTM | 250 XC TPI | Base |
| 2016-2022 | KTM | 250 XC-F | Base |
| 2018-2022 | KTM | 250 XC-W TPI | Base |
| 2020-2022 | KTM | 300 XC TPI | Base |
| 2019-2022 | KTM | 300 XC-W TPI | Base |
| 2017-2022 | KTM | 350 EXC-F | Base |
| 2016-2022 | KTM | 350 SX-F | Base |
| 2016-2022 | KTM | 350 XC-F | Base |
| 2022 | KTM | 350 XC-F Factory Edition | Base |
| 2020-2022 | KTM | 350 XCF-W | Base |
| 2017-2022 | KTM | 450 EXC-F | Base |
| 2021-2022 | KTM | 450 SMR | Base |
| 2016-2022 | KTM | 450 SX-F | Base |
| 2015-2022 | KTM | 450 SX-F Factory Edition | Base |
| 2016-2022 | KTM | 450 XC-F | Base |
| 2017-2022 | KTM | 500 EXC-F | Base |
| 2020-2022 | KTM | 500 XCF-W | Base |
ProTaper 07-22 Honda CR150R Aluminum Throttle Tube
$254.000,00
Precio unitario porProTaper 07-22 Honda CR150R Aluminum Throttle Tube
$254.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2007-2009,2012-2024 | Honda | CRF150R | Base |
| 2004-2024 | Honda | CRF250R | Base |
| 2019-2024 | Honda | CRF250RX | Base |
| 2004-2009,2012-2013,2015-2017 | Honda | CRF250X | Base |
| 2019-2020 | Honda | CRF450L | Base |
| 2002-2020,2023-2024 | Honda | CRF450R | Base |
| 2021-2024 | Honda | CRF450RL | Base |
| 2019-2020,2023-2024 | Honda | CRF450RWE | Base |
| 2017-2020,2023-2024 | Honda | CRF450RX | Base |
| 2005-2009,2012-2017,2019-2024 | Honda | CRF450X | Base |
ProTaper Honda/KTM 2-Stroke Models Aluminum Throttle Tube
$254.000,00
Precio unitario porProTaper Honda/KTM 2-Stroke Models Aluminum Throttle Tube
$254.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1989-2007 | Honda | CR125R | Base |
| 1989-2007 | Honda | CR250R | Base |
| 1989-2001 | Honda | CR500R | Base |
| 2014-2016 | Husqvarna | TC125 | Base |
| 2014-2016 | Husqvarna | TC250 | Base |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE125 | Base |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE250 | Base |
| 2014-2016 | Husqvarna | TE300 | Base |
| 2004 | KTM | 105 SX | Base |
| 2008-2009 | KTM | 105 XC | Base |
| 1998-2016 | KTM | 125 EXC | Base |
| 1998-2016 | KTM | 125 SX | Base |
| 2007-2008 | KTM | 144 SX | Base |
| 2009-2016 | KTM | 150 SX | Base |
| 2010-2014 | KTM | 150 XC | Base |
| 1998-2016 | KTM | 200 EXC | Base |
| 1998-2003 | KTM | 200 MXC | Base |
| 2003-2004 | KTM | 200 SX | Base |
| 2006-2009 | KTM | 200 XC | Base |
| 2006-2016 | KTM | 200 XC-W | Base |
| 1997-2016 | KTM | 250 EXC | Base |
| 1998-2001 | KTM | 250 MXC | Base |
| 1997-2016 | KTM | 250 SX | Base |
| 2006-2016 | KTM | 250 XC | Base |
| 2006-2016 | KTM | 250 XC-W | Base |
| 1997-2007,2009-2016 | KTM | 300 EXC | Base |
| 1997-2005 | KTM | 300 MXC | Base |
| 2006-2016 | KTM | 300 XC | Base |
| 2006-2016 | KTM | 300 XC-W | Base |
| 1997 | KTM | 360 EGS | Base |
| 1997 | KTM | 360 EXC | Base |
| 1997 | KTM | 360 MXC | Base |
| 1997 | KTM | 360 SX | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 EXC | Base |
| 1998-2001 | KTM | 380 MXC | Base |
| 1998-2002 | KTM | 380 SX | Base |
| 2003-2017 | KTM | 85 SX (17/14) | Base |
| 2005-2010,2013 | KTM | 85 SX (19/16) | Base |
| 2008-2009 | KTM | 85 XC | Base |
ProTaper Yamaha YZ125-YZ250 ALL Aluminum Throttle Tube
$273.000,00
Precio unitario porProTaper Yamaha YZ125-YZ250 ALL Aluminum Throttle Tube
$273.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997 | Yamaha | WR250 | Base |
| 1997-2024 | Yamaha | YZ125 | Base |
| 2020-2024 | Yamaha | YZ125X | Base |
| 1997-2024 | Yamaha | YZ250 | Base |
| 2016-2024 | Yamaha | YZ250X | Base |
ProTaper Suzuki/Kawasaki/Yamaha Aluminum Throttle Tube
$254.000,00
Precio unitario porProTaper Suzuki/Kawasaki/Yamaha Aluminum Throttle Tube
$254.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020-2024 | Kawasaki | KLX230R | Base |
| 2021-2023 | Kawasaki | KLX230R S | Base |
| 2022-2024 | Kawasaki | KLX230S | Base |
| 2023 | Kawasaki | KLX230SM | Base |
| 2021-2024 | Kawasaki | KLX300 | Base |
| 2020-2024 | Kawasaki | KLX300R | Base |
| 2021-2024 | Kawasaki | KLX300SM | Base |
| 2008-2009,2018-2019 | Kawasaki | KLX450R | Base |
| 2019-2024 | Kawasaki | KX250 | Base |
| 2004-2018 | Kawasaki | KX250F | Base |
| 2021-2024 | Kawasaki | KX250X | Base |
| 2019-2024 | Kawasaki | KX450 | Base |
| 2006-2018 | Kawasaki | KX450F | Base |
| 2021-2024 | Kawasaki | KX450X | Base |
| 2010-2011,2017-2019 | Suzuki | RMX450Z | Base |
| 2004-2022 | Suzuki | RMZ250 | Base |
| 2005-2022 | Suzuki | RMZ450 | Base |
| 2001-2009,2011-2013,2015-2024 | Yamaha | WR250F | Base |
| 2008-2020 | Yamaha | WR250R | Base |
| 2008-2011 | Yamaha | WR250X | Base |
| 1998-2000 | Yamaha | WR400F | Base |
| 2001-2002 | Yamaha | WR426F | Base |
| 2003-2009,2011-2024 | Yamaha | WR450F | Base |
| 2001-2024 | Yamaha | YZ250F | Base |
| 2015-2024 | Yamaha | YZ250FX | Base |
| 1998-1999 | Yamaha | YZ400F | Base |
| 2000-2002 | Yamaha | YZ426F | Base |
| 2003-2024 | Yamaha | YZ450F | Base |
| 2016-2024 | Yamaha | YZ450FX | Base |
ProTaper Suzuki/Kawasaki 2-Stroke Models Aluminum Throttle Tube
$254.000,00
Precio unitario porProTaper Suzuki/Kawasaki 2-Stroke Models Aluminum Throttle Tube
$254.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1986-2006 | Kawasaki | KDX200 | Base |
| 2002-2005 | Kawasaki | KDX220R | Base |
| 1991-1994 | Kawasaki | KDX250 | Base |
| 1984-1988 | Kawasaki | KDX80 | Base |
| 1987-2002 | Kawasaki | KLR250 | Base |
| 1987-2007 | Kawasaki | KLR650 | Base |
| 2002-2020 | Kawasaki | KLX110 | Base |
| 2010-2020 | Kawasaki | KLX110L | Base |
| 2003-2006 | Kawasaki | KLX125 | Base |
| 2003-2006 | Kawasaki | KLX125L | Base |
| 2008-2020 | Kawasaki | KLX140 | Base |
| 2017-2020 | Kawasaki | KLX140G | Base |
| 2008-2020 | Kawasaki | KLX140L | Base |
| 1995-2009,2011-2021 | Kawasaki | KX100 | Base |
| 2022-2024 | Kawasaki | KX112 | Base |
| 1992-2005 | Kawasaki | KX125 | Base |
| 1988-2007 | Kawasaki | KX250 | Base |
| 1988-2004 | Kawasaki | KX500 | Base |
| 1985-2003 | Kawasaki | KX60 | Base |
| 2000-2024 | Kawasaki | KX65 | Base |
| 1988-2000 | Kawasaki | KX80 | Base |
| 2001-2024 | Kawasaki | KX85 | Base |
| 2003-2005 | Suzuki | DR-Z110 | Base |
| 2003-2009,2012-2014 | Suzuki | DR-Z125 | Base |
| 2003-2009,2012-2024 | Suzuki | DR-Z125L | Base |
| 1990-1999 | Suzuki | DR350 | Base |
| 2003 | Suzuki | RM100 | Base |
| 1989-2007 | Suzuki | RM125 | Base |
| 1989-2008 | Suzuki | RM250 | Base |
| 2003 | Suzuki | RM60 | Base |
| 2003-2005 | Suzuki | RM65 | Base |
| 1986-2001 | Suzuki | RM80 | Base |
| 2002-2009,2012,2015-2023 | Suzuki | RM85 | Base |
| 2003-2008,2012 | Suzuki | RM85L | Base |
| 1989-1998 | Suzuki | RMX250 | Base |
ProTaper Honda 4-Stroke Models Aluminum Throttle Tube
$254.000,00
Precio unitario porProTaper Honda 4-Stroke Models Aluminum Throttle Tube
$254.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2024 | Honda | CRF250R | Base |
| 2019-2024 | Honda | CRF250RX | Base |
| 2004-2009,2012-2013,2015-2017 | Honda | CRF250X | Base |
| 2019-2020 | Honda | CRF450L | Base |
| 2002-2020,2023-2024 | Honda | CRF450R | Base |
| 2021-2024 | Honda | CRF450RL | Base |
| 2019-2020,2023-2024 | Honda | CRF450RWE | Base |
| 2017-2020,2023-2024 | Honda | CRF450RX | Base |
| 2005-2009,2012-2017,2019-2024 | Honda | CRF450X | Base |
ProTaper Yamaha YZ125-YZ250 (All) Twister Throttle Assembly
$319.000,00
Precio unitario porProTaper Yamaha YZ125-YZ250 (All) Twister Throttle Assembly
$319.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1997 | Yamaha | WR250 | Base |
| 1997-2024 | Yamaha | YZ125 | Base |
| 2020-2024 | Yamaha | YZ125X | Base |
| 1997-2024 | Yamaha | YZ250 | Base |
| 2016-2024 | Yamaha | YZ250X | Base |
ProTaper Suzuki/Kawasaki/Yamaha 4-Stroke Models Twister Throttle Assembly
$307.000,00
Precio unitario porProTaper Suzuki/Kawasaki/Yamaha 4-Stroke Models Twister Throttle Assembly
$307.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020-2024 | Kawasaki | KLX230R | Base |
| 2021-2023 | Kawasaki | KLX230R S | Base |
| 2022-2024 | Kawasaki | KLX230S | Base |
| 2023 | Kawasaki | KLX230SM | Base |
| 2021-2024 | Kawasaki | KLX300 | Base |
| 2020-2024 | Kawasaki | KLX300R | Base |
| 2021-2024 | Kawasaki | KLX300SM | Base |
| 2008-2009,2018-2019 | Kawasaki | KLX450R | Base |
| 2019-2024 | Kawasaki | KX250 | Base |
| 2004-2018 | Kawasaki | KX250F | Base |
| 2021-2024 | Kawasaki | KX250X | Base |
| 2019-2024 | Kawasaki | KX450 | Base |
| 2006-2018 | Kawasaki | KX450F | Base |
| 2021-2024 | Kawasaki | KX450X | Base |
| 2010-2011,2017-2019 | Suzuki | RMX450Z | Base |
| 2004-2024 | Suzuki | RMZ250 | Base |
| 2005-2024 | Suzuki | RMZ450 | Base |
| 2001-2009,2011-2013,2015-2024 | Yamaha | WR250F | Base |
| 2008-2020 | Yamaha | WR250R | Base |
| 2008-2011 | Yamaha | WR250X | Base |
| 1998-2000 | Yamaha | WR400F | Base |
| 2001-2002 | Yamaha | WR426F | Base |
| 2003-2009,2011-2024 | Yamaha | WR450F | Base |
| 2001-2024 | Yamaha | YZ250F | Base |
| 2015-2024 | Yamaha | YZ250FX | Base |
| 1998-1999 | Yamaha | YZ400F | Base |
| 2000-2002 | Yamaha | YZ426F | Base |
| 2003-2024 | Yamaha | YZ450F | Base |
| 2016-2024 | Yamaha | YZ450FX | Base |
ProTaper Suzuki/Kawasaki 2-Stroke Models Twister Throttle Assembly
$307.000,00
Precio unitario porProTaper Suzuki/Kawasaki 2-Stroke Models Twister Throttle Assembly
$307.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1986-2006 | Kawasaki | KDX200 | Base |
| 2002-2005 | Kawasaki | KDX220R | Base |
| 1991-1994 | Kawasaki | KDX250 | Base |
| 1984-1988 | Kawasaki | KDX80 | Base |
| 1987-2002 | Kawasaki | KLR250 | Base |
| 1987-2007 | Kawasaki | KLR650 | Base |
| 2002-2020 | Kawasaki | KLX110 | Base |
| 2010-2020 | Kawasaki | KLX110L | Base |
| 2003-2006 | Kawasaki | KLX125 | Base |
| 2003-2006 | Kawasaki | KLX125L | Base |
| 2008-2020 | Kawasaki | KLX140 | Base |
| 2017-2020 | Kawasaki | KLX140G | Base |
| 2008-2020 | Kawasaki | KLX140L | Base |
| 1995-2009,2011-2021 | Kawasaki | KX100 | Base |
| 2022-2024 | Kawasaki | KX112 | Base |
| 1992-2005 | Kawasaki | KX125 | Base |
| 1988-2007 | Kawasaki | KX250 | Base |
| 1988-2004 | Kawasaki | KX500 | Base |
| 1985-2003 | Kawasaki | KX60 | Base |
| 2000-2024 | Kawasaki | KX65 | Base |
| 1988-2000 | Kawasaki | KX80 | Base |
| 2001-2024 | Kawasaki | KX85 | Base |
| 2003-2005 | Suzuki | DR-Z110 | Base |
| 2003-2009,2012-2014 | Suzuki | DR-Z125 | Base |
| 2003-2009,2012-2024 | Suzuki | DR-Z125L | Base |
| 1990-1999 | Suzuki | DR350 | Base |
| 2003 | Suzuki | RM100 | Base |
| 1989-2007 | Suzuki | RM125 | Base |
| 1989-2008 | Suzuki | RM250 | Base |
| 2003 | Suzuki | RM60 | Base |
| 2003-2005 | Suzuki | RM65 | Base |
| 1986-2001 | Suzuki | RM80 | Base |
| 2002-2009,2012,2015-2023 | Suzuki | RM85 | Base |
| 2003-2008,2012 | Suzuki | RM85L | Base |
| 1989-1998 | Suzuki | RMX250 | Base |
ProTaper Honda 4-Stroke Models Twister Throttle Assembly
$327.000,00
Precio unitario porProTaper Honda 4-Stroke Models Twister Throttle Assembly
$327.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2004-2024 | Honda | CRF250R | Base |
| 2019-2024 | Honda | CRF250RX | Base |
| 2004-2009,2012-2013,2015-2017 | Honda | CRF250X | Base |
| 2019-2020 | Honda | CRF450L | Base |
| 2002-2020,2023-2024 | Honda | CRF450R | Base |
| 2021-2024 | Honda | CRF450RL | Base |
| 2019-2020,2023-2024 | Honda | CRF450RWE | Base |
| 2017-2020,2023-2024 | Honda | CRF450RX | Base |
| 2005-2009,2012-2017,2019-2024 | Honda | CRF450X | Base |
All Balls Racing 06-14 Honda TRX450ER Accelerator Pump Rebuild Kit
All Balls Racing 06-14 Honda TRX450ER Accelerator Pump Rebuild Kit
