Ordenar por:
1075 productos
1075 productos
              
              Performance Machine Disc/Carr 11.5 Torque Fr Left - Contrast Cut Platinum
$1.586.000,00
Precio unitario porPerformance Machine Disc/Carr 11.5 Torque Fr Left - Contrast Cut Platinum
$1.586.000,00
Precio unitario por
              
              
                  Performance Machine 11.5in Heathen Fr Lt - Chrome
$1.586.000,00
Precio unitario porPerformance Machine 11.5in Heathen Fr Lt - Chrome
$1.586.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2000-2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | 
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base | 
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base | 
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | Base | 
| 2000,2003,2006-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | 
| 2000-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base | 
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | 
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Base | 
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | 
| 2006-2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | 
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | 
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | 
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base | 
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base | 
| 2000-2014 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Base | 
| 2000-2014 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base | 
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | Base | 
| 2005-2014 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Base | 
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Base | 
| 2000-2004 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | Base | 
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Base | 
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | Base | 
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | Base | 
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | Base | 
| 2000-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | 
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | 
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | 
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | 
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | 
| 2000-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base | 
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Base | 
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | Base | 
| 2005,2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Base | 
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | Base | 
| 2008-2014 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Base | 
| 2000-2005,2007-2009,2014 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Base | 
| 2000-2008,2010-2014 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base | 
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | Base | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Base | 
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Base | 
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Base | 
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base | 
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Base | 
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | Base | 
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | Base | 
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | Base | 
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Base | 
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Base | 
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Base | 
| 2012-2014 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Base | 
| 2010-2014 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Base | 
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | Base | 
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | Base | 
| 2012-2014 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Base | 
| 2009-2014 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Base | 
| 2002-2003,2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | Base | 
              
                  Performance Machine Disc/Carr 11.5in Heathen Fr Lt - Contrast Cut Platinum
$1.586.000,00
Precio unitario porPerformance Machine Disc/Carr 11.5in Heathen Fr Lt - Contrast Cut Platinum
$1.586.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2000-2014 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | 
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base | 
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base | 
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | Base | 
| 2000,2003,2006-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | 
| 2000-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base | 
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | 
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Base | 
| 2014 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | 
| 2006-2014 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | 
| 2014 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | 
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | 
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base | 
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base | 
| 2000-2014 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Base | 
| 2000-2014 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base | 
| 2010-2014 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | Base | 
| 2005-2014 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Base | 
| 2014 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Base | 
| 2000-2004 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | Base | 
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | Base | 
| 2005-2007 | Harley-Davidson | FLSTSC Softail Springer Classic | Base | 
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | Base | 
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FLSTSI Heritage Springer | Base | 
| 2000-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | 
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | 
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | 
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | 
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | 
| 2000-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base | 
| 2007-2014 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Base | 
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | Base | 
| 2005,2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Base | 
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | Base | 
| 2008-2014 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Base | 
| 2000-2005,2007-2009,2014 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Base | 
| 2000-2008,2010-2014 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base | 
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | Base | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Base | 
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Base | 
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Base | 
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base | 
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Base | 
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | Base | 
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | Base | 
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | Base | 
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Base | 
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Base | 
| 2014 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | Base | 
| 2012-2014 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Base | 
| 2010-2014 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Base | 
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | Base | 
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | Base | 
| 2012-2014 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Base | 
| 2009-2014 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Base | 
| 2002-2003,2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | Base | 
              
                  Performance Machine Disc 11.8 X .20/ 5 Spoke Stainless Steel
$646.000,00
Precio unitario porPerformance Machine Disc 11.8 X .20/ 5 Spoke Stainless Steel
$646.000,00
Precio unitario por
              
                  Performance Machine Disc 11.5in X .20/ 5 Spoke Stainless Steel
$646.000,00
Precio unitario porPerformance Machine Disc 11.5in X .20/ 5 Spoke Stainless Steel
$646.000,00
Precio unitario por
              
                  Performance Machine Disc 11.5 x .20 1 Pc Eco 5 Spoke Stainless Steel
$646.000,00
Precio unitario porPerformance Machine Disc 11.5 x .20 1 Pc Eco 5 Spoke Stainless Steel
$646.000,00
Precio unitario por
              Performance Machine HD Mag Wheel Bolt Set For Disc Stainless Steel
$169.000,00
Precio unitario porPerformance Machine HD Mag Wheel Bolt Set For Disc Stainless Steel
$169.000,00
Precio unitario por
              
                  Performance Machine Rotor Bolt Set - Chrome
$145.000,00
Precio unitario porPerformance Machine Rotor Bolt Set - Chrome
$145.000,00
Precio unitario por
              
                  Performance Machine Rotor Bolt Set - Chrome
$118.000,00
Precio unitario porPerformance Machine Rotor Bolt Set - Chrome
$118.000,00
Precio unitario por
              
                  Performance Machine M/Cyl 11/16 Rbld Kt-Contor
$169.000,00
Precio unitario porPerformance Machine M/Cyl 11/16 Rbld Kt-Contor
$169.000,00
Precio unitario por
              Performance Machine 6/95 to 11/96 HD M/Cyl 5/8 Rebuild Kit
$165.000,00
Precio unitario porPerformance Machine 6/95 to 11/96 HD M/Cyl 5/8 Rebuild Kit
$165.000,00
Precio unitario por
              
                  Performance Machine 12/96-Up HD M/Cyl 5/8 Rebuild Kit
$94.000,00
Precio unitario porPerformance Machine 12/96-Up HD M/Cyl 5/8 Rebuild Kit
$94.000,00
Precio unitario por
              
                  Performance Machine M/Cyl 9/16 Rbld Kit-Contour
$204.000,00
Precio unitario porPerformance Machine M/Cyl 9/16 Rbld Kit-Contour
$204.000,00
Precio unitario por
              Performance Machine 00-17 HD Caliper 137x4B Right 11.5in - Black Ops
$2.248.000,00
Precio unitario porPerformance Machine 00-17 HD Caliper 137x4B Right 11.5in - Black Ops
$2.248.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | 
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base | 
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base | 
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | Base | 
| 2000,2003,2006-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | 
| 2000-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base | 
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | 
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Base | 
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | 
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | 
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | 
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | 
| 2010,2015-2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | 
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base | 
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base | 
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Base | 
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base | 
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Base | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | Base | 
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Base | 
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Base | 
| 2000-2010,2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | 
| 2011-2013,2016-2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | 
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | 
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | 
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | 
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | 
| 2000-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base | 
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Base | 
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | Base | 
| 2005,2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Base | 
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | Base | 
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Base | 
| 2000-2005,2007-2009,2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Base | 
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Base | 
| 2000-2008,2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base | 
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | Base | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Base | 
| 2000-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Base | 
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Base | 
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Base | 
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base | 
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Base | 
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | Base | 
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | Base | 
| 2000-2013 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | Base | 
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | Base | 
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Base | 
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Base | 
| 2000-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Base | 
| 2012-2013 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Base | 
| 2010-2013 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Base | 
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | Base | 
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Base | 
| 2000-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Base | 
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | Base | 
| 2012-2013 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Base | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Base | 
| 2002-2003,2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | Base | 
| 2000-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | Base | 
              
                  Performance Machine 00-17 HD Caliper 137x4B Left 11.5in - Chrome
$2.248.000,00
Precio unitario porPerformance Machine 00-17 HD Caliper 137x4B Left 11.5in - Chrome
$2.248.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | 
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base | 
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | Base | 
| 2002 | Harley-Davidson | FLHRSEI Screamin Eagle Road King | Base | 
| 2000,2003,2006-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | 
| 2000-2005,2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base | 
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | FLHTCUTG Tri Glide Ultra Classic | Base | 
| 2003-2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | Base | 
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | Base | 
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | Base | 
| 2006-2017 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | Base | 
| 2014-2017 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | Base | 
| 2010,2015-2017 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | Base | 
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base | 
| 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base | 
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | Base | 
| 2000-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base | 
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | Base | 
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | Base | 
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | Base | 
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | Base | 
| 2000-2010,2016 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | Base | 
| 2011-2013,2016-2017 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | Base | 
| 2011,2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | Base | 
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | Base | 
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | Base | 
| 2015-2017 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | Base | 
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide Custom | Base | 
| 2000-2010 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | Base | 
| 2007-2017 | Harley-Davidson | FXDB Street Bob | Base | 
| 2006 | Harley-Davidson | FXDBI Street Bob | Base | 
| 2005,2007-2014 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | Base | 
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FXDCI Super Glide Custom | Base | 
| 2008-2017 | Harley-Davidson | FXDF Fat Bob | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FXDFSE CVO Dyna Fat Bob | Base | 
| 2000-2005,2007-2009,2014-2017 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | Base | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDLI Dyna Low Rider | Base | 
| 2000 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | Base | 
| 2000-2008,2010-2017 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | Base | 
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 | Base | 
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | Base | 
| 2000-2005 | Harley-Davidson | FXDX Dyna Super Glide Sport | Base | 
| 2001-2003 | Harley-Davidson | FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Base | 
| 2000-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | Base | 
| 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | Base | 
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | Base | 
| 2003-2004 | Harley-Davidson | FXSTDSE Screamin Eagle Softail Deuce | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | Base | 
| 2000-2006 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | Base | 
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTSI Springer Softail | Base | 
| 2007 | Harley-Davidson | FXSTSSE Screamin Eagle Softail Springer | Base | 
| 2009 | Harley-Davidson | FXSTSSE3 CVO Softail Springer | Base | 
| 2000-2013 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | Base | 
| 2006-2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | Base | 
| 2007-2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | Base | 
| 2004-2009 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | Base | 
| 2000-2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | Base | 
| 2012-2013 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | Base | 
| 2010-2013 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | Base | 
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary Sportster | Base | 
| 2004-2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | Base | 
| 2000-2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | Base | 
| 2005-2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | Base | 
| 2012-2013 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | Base | 
| 2009-2013 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | Base | 
| 2002-2003,2005-2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | Base | 
| 2000-2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | Base | 
              
                  Performance Machine Caliper 137x4B Left 11.5in - Chrome
$2.252.000,00
Precio unitario porPerformance Machine Caliper 137x4B Left 11.5in - Chrome
$2.252.000,00
Precio unitario porThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1997-1999 | Harley-Davidson | FLHR Road King | Base | 
| 1998-1999 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | Base | 
| 1996-1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | Base | 
| 1984,1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | Base | 
| 1995-1999 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | Base | 
| 1984-1999 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | Base | 
| 1996-1999 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | Base | 
| 1989-1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | Base | 
| 1995-1999 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | Base | 
| 1986-1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | Base | 
| 1988-1999 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | Base | 
| 1990-1999 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | Base | 
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | Base | 
| 1997-1999 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | Base | 
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | Base | 
| 1998-1999 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | Base | 
